1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウ ィ ナ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
I ・ P ・ S | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 7 | 0 |
平成19年4月15日 |
---|
豊田グラウンド |
2試合 1勝1敗 |
8:57開始 |
10:11終了 |
晴れ・20℃ |
松元1安打無四球完封!
6点取るも打線はいまひとつ
ウィナーズ | 松元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||
(三) | 坪 井 | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ |
(二) | 松 下 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
(捕) | 大 野 | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
(遊) | 飯 田 | ・・・ | 三失 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
(一) | 斉 藤 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ |
(中) | 中 村 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ |
(投) | 柴 田 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
(右) | 小 林 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
(左) | 林 | ・・・ | ・・・ | 左直 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I・P・S | 柴田 | |||||||
(右)左 | 吉 田 | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | 投飛 | ・・・ | K | ・・・ |
(中) | 深 田 | 左安 | ・・・ | 二失 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
(二)右 | 松 下 | K | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ |
(遊) | 浜 井 | 右飛 | ・・・ | B | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
(一) | 岡本史 | ・・・ | 三飛 | 左失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
(三)二 | 水 野 | ・・・ | 遊ゴ | 左二 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ |
(左) | 榛 葉 | ・・・ | K | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
三 | 岡 田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
(捕) | 河 合 | ・・・ | ・・・ | 右二 | K | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
(投) | 松 元 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | 三飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
昨年やられた相手&開幕戦を黒星発進しただけに絶対勝たなければいけない試合。怪我から復帰の松元、初回から安定した投球内容で攻撃に期待、しかしタイムリー欠乏症で打線が機能しない。3回にやっと相手のミス(記録上はヒット)につけ込み先制のチャンス、深田のセカンドゴロで終わるところがタイムリーエラーになり先制、その突破口から3本のタイムリーが出て一挙6点のビックイニングに。スッキリとしない内容ではあったが、今は欲も言ってられないので良しとするしかないだろう。松元は1安打無四球完封勝利。両チーム淡白な攻撃で、これと言った見所も無く1時間14分で終了。あっという間の一戦でした。