1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レ パ ー ズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
I ・ P ・ S | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 6 | 12 | 1 |
平成19年9月2日 | 可美公園第一 |
---|---|
萩丘・交流戦 | 11:08開始 |
曇り・27.6℃ | 12:42終了 |
松元好リリーフ!
5年目にしてレパーズに公式戦
初勝利
レ パ ー ズ | 玉木(3回1/3) | 松元(3回2/3) | |||||||
(二) | 波多腰 | 三直 | 三直 | 左安 | ・・・ | ・・・ | DB | ||
(遊)三 | 山本剛 | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右本 | |
(投) | 石 岡 | 投ゴ | ・・・ | 遊失 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | K | |
(一) | 河 本 | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 投ゴ | |
(三)中 | 神 谷 | 左安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左2 | |
(捕) | 山本満 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
(右) | 馬 場 | ・・・ | K | ・・・ | B | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
(中) | 村 松 | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
遊 | 藤 崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
(左) | 大 石 | ・・・ | K | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
I ・ P ・ S | 石岡 | ||||||||
(右) | 中 野 | .133 | DB | 二ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ |
(左) | 松 下 | .323 | 左2 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 捕安 | 左2 | ・・・ |
(三) | 浜 井 | .464 | 左安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右安 | 左飛 | ・・・ |
(一) | 岡本史 | .238 | 左飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
(中)遊 | 健 太 | .231 | 中安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
(捕) | 河 合 | .429 | B | ・・・ | ・・・ | 左2 | 左安 | ・・・ | ・・・ |
(二) | 水 野 | .222 | 三併 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | 中安 | ・・・ | ・・・ |
(指) | 榛 葉 | .056 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三飛 | 投犠 | ・・・ | ・・・ |
(遊) | 岡本真 | .000 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
中 | 深 田 | .231 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
試合 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
玉 木 | 6 | 3 1/3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.21 |
松 元 | 7 | 3 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.60 |
このアングルで何を言いたいのか?
→
実年齢は知らないが
男は黙って勝負する!彼にいろいろ聞いてみたいことがある。
相手バッテリーに足を警戒され2度外される。
打ってもスイッチ。器用な石岡選手。
4回二死満塁際どいセカンドゴロ アニキ・浜井と3安打固め打ち 恒晴 可愛いよ 恒晴