平成20年6月1日 |
豊田グラウンド |
7試合 6勝 1敗 |
15時03分開始 |
16時46分終了 |
25℃ |
試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
松 元 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
I P S | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | ||
ドラゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
大塚 | 鈴木伸 | |||||||||||
I・P・S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
(中) | 深 田 | .200 | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | 投安 | B | |||
(左) | 中 野 | .111 | K | ・・・ | B | ・・・ | 投ゴ | 投安 | K | |||
(遊)一 | 浜 井 | .389 | 投直 | ・・・ | 左安 | ・・・ | B | B | 二ゴ | |||
(二) | 松 下 | .348 | ・・・ | B | 右安 | ・・・ | 右安 | 三失 | 投飛 | |||
(捕) | 水 野 | .368 | ・・・ | 三失 | 捕飛 | ・・・ | B | 三安 | ・・・ | |||
(三)遊 | 河 合 | .182 | ・・・ | K | 投ゴ | ・・・ | 右安 | 投ゴ | ・・・ | |||
(右)三 | 榛 葉 | .056 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | K | 一失 | 遊飛 | ・・・ | |||
(一)右 | 松 芳 | .143 | ・・・ | B | ・・・ | 投ゴ | B | 左2 | ・・・ | |||
(投) | 松 元 | .000 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | K | 三ゴ | K | ・・・ | |||
松元 | ||||||||||||
ドラゴ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
(捕) | 市川光 | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||
(三) | 川 島 | 遊ゴ | ・・・ | 投直 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||||
(投)遊 | 大 塚 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ||||
(遊)投 | 鈴木伸 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | K | ||||
(一) | 山 内 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中3 | ||||
(左) | 鈴木健 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | DB | ||||
(二) | 平 野 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ||||
(中) | 加 藤 | ・・・ | ・・・ | 中失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
右 | 大 村 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 投飛 | ||||
(右)中 | 市川裕 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
絶好調・アニキ
打率急上昇!
初回牽制球で刺す 安心安全深田の守備(でも今日はポロリあり)