試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
松 元 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
羽 根 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.02 |
前の試合で右足を負傷した健太が「肉離れ」で当分出場は難しい状況らしいそして、あの真也は禁断の果実の猛毒に侵され再起不能に陥って欠場。
もし、オレが喰っていたら野球には来るだろうが社会的制裁を受け一家離散で再起不能に・・・!
内野の布陣に不安を抱えながら後半戦に突入する。
今日はフレンズ戦、過去4勝3敗ながら毎年勝ち負けを交互に繰り返すオセロ勝敗、『昨年は勝ったので今年は・・・』とイヤーナ法則は捨て戦いたいところ。
今年は7試合中5試合で初回先制しており、そのムードで流れえを掴みたかったがあっさり三者凡退。
先発松元は簡単に二死を取った後連打を浴び二塁三塁で金子選手の高く跳ねるショートゴロを浜井が旨く処理してピンチ脱出。
二回にもヒットを打たれ
松元バッティングセンター無料解放キャンペーン実施中
かと誰もが感じていたが、その後は緩急を使った内容に修正していき安定した投球に、河合も何気に配球が旨くなってきたようにも思うのだが。
榛葉の四球に糠(ヌカ)の犠打失策で無死一塁二塁、ところが深田・中野と連続三振。『浜井が打っても長打でなければ点入らんか、送っときゃよかった・・・』と悔やんでいるとセンター前へ抜けるヒット。
二塁から激走今年40歳の榛葉は鬼の形相・・・多額の借金を抱えていても見たことの無いあの苦しそうな顔『苦しいだろう・ツライだろう・人生・・・もうイヤだろうでも、もう少しで楽になるよセンターから矢の返球が来て・・・』 と思っていたら。なんとセンターが後逸し一塁走者糠(ヌカ)まで生還しタナボタの2点が入る。
しかーしそのあとは一人のランナーも出すことなくたったの1安打で攻撃を終える。
一方、松元で最後まで行っても良かったが今日は昨年の9月以来で羽根が来ており2イニングを任せる。
スパイクの問題等で6〜7分に抑えた投球だと思うが球の切れは一級品、後半戦に大きな戦力になると確信した。
ただ一つだけ若い羽根には言っておきたい
禁断の果実やハニートラップだけには注意しろ。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
I・P・S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
(I・P・S) | 望月 | 松本 | ||||||||||
(中) | 深 田 | .448 | ニゴ | ・・・ | K | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | |||
(右) | 中 野 | .125 | 一ゴ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |||
(遊) | 浜 井 | .308 | ニゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |||
(ニ)一 | 松 下 | .120 | ・・・ | 遊ゴ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||
(指) | 岡本史 | .286 | ・・・ | B | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | |||
(捕) | 河 合 | .316 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |||
(三) | 水 野 | .000 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | K | |||
(一) | 榛 葉 | .125 | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
左 | 安 田 | .200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
(左)二 | 大鹿糠 | .267 | ・・・ | ・・・ | 犠失 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
(フレンズ) | 松元 | 羽根 | ||||||||||
(三)右 | 島 田 | - - - | 遊飛 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | |||
(捕) | 清 水 | - - - | 三直 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
捕 | 長 矢 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | |||
(遊) | 鈴木達 | - - - | 左安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | |||
(中) | 増 井 | - - - | 左2 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | |||
(一) | 金 子 | - - - | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |||
(左) | 松本晃 | - - - | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |||
(右) | 小 楠 | - - - | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
三投 | 松 本 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |||
(二) | 太 田 | - - - | ・・・ | 三失 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | B | |||
(投)三 | 望 月 | - - - | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | K |
平成21年7月12日 新橋体育 晴 28.3℃ 12:57-14:27
粘投松元:5回無失点