. | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
羽 根 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.34 |
チーム計 | 14 | 3 | 2 | 11 | 3 | 92 1/3 | 44 | 0 | 98 | 51 | 33 | 22 | 1.67 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
レ パ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
I ・ P ・ S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 0 | ||
(レパーズ) | 羽根 | . | ||||||||||
(遊) | 中 山 | . | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | B | . | ||
(三) | 伊 藤 | . | ニ飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | K | . | ||
(ニ) | 波多腰 | . | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | . | ||
(一) | 多 田 | . | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | K | . | ||
(捕) | 加 藤 | . | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(中) | 野 田 | . | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(投) | 鈴 木 | . | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(右) | 鈴 木 | . | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(左) | 伊 藤 | . | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
左 | 宮 本 | . | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(I・P・S) | 鈴木 | . | ||||||||||
(中) | 深 田 | .302 | 投ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(ニ) | 松 下 | .179 | B | ・・・ | 投犠失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
二 | 川 村 | .176 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(三) | 安 田 | .333 | K | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | . | ||
(一) | 岡 本 | .360 | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投安 | ・・・ | . | ||
(捕) | マサシ | .154 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | K | ・・・ | 投犠失 | ・・・ | . | ||
(右) | 中 野 | .190 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | . | ||
(遊) | 大鹿糠 | .139 | ・・・ | 一失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | . | ||
(投) | 羽 根 | .111 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(左) | G−小澤 | .250 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | . |
. | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
マサシ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8.40 |
川 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.20 |
チーム計 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 85 1/3 | 44 | 1 | 85 | 50 | 33 | 22 | 180 |
10月2日 安間川公園 11:10-12:23 ダブルヘッダー≪第二試合≫24.9℃
羽根 6勝1敗
羽根復活祭!
決勝戦進出決定!
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||
フレンズ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | ||
I・P・S | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
(フレンズ) | マサシ | 川村 | . | ||||||||
(一) | 島 田 | . | DB | ・・・ | 左安 | DB | 中飛 | ・・・ | . | ||
(捕) | 長 屋 | . | DB | ・・・ | 中飛 | B | ・・・ | 右安 | . | ||
(左) | 加 茂 | . | 投犠 | ・・・ | 右安 | 中安 | ・・・ | 投ゴ | . | ||
(三) | 平 田 | . | 捕飛 | ・・・ | B | K | ・・・ | 捕飛 | . | ||
(投)中 | 松 本 | . | 一飛 | ・・・ | 右3 | 遊ゴ | ・・・ | B | . | ||
(右) | 藤 原 | . | ・・・ | K | B | B | ・・・ | 一直 | . | ||
(ニ) | 竹 下 | . | ・・・ | 一飛 | 一ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(中)投 | 坪 井 | . | ・・・ | 遊失 | 左本 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | . | ||
(遊) | 鈴木淳 | . | ・・・ | 三飛 | K | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . | ||||
(I・P・S) | 松本 | 坪井 | . | ||||||||
(左)右 | 中 野 | .222 | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | . | ||
(三)ニ | 松 下 | .179 | 一ゴ | ・・・ | 投ゴ | B | ・・・ | ・・・ | . | ||
(中) | 深 田 | .317 | 投飛 | ・・・ | ニ失 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 3回盗塁(10) | ||
(一) | 岡 本 | .364 | ・・・ | 中安 | 左2 | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(遊)三 | 羽 根 | .143 | ・・・ | 投ゴ | 右安 | ・・・ | 三失 | ・・・ | . | ||
(投)遊 | 鈴木将 | .167 | ・・・ | 遊ゴ | K | ・・・ | B | ・・・ | . | ||
(捕) | 大鹿糠 | .152 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | B | 投犠 | ・・・ | . | ||
(右) | G−小澤 | .182 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
打左 | 安 田 | .353 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | 4回盗塁(6) | ||
(ニ) | 榛 葉 | .400 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
二 | 川 村 | .188 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | . |
10月2日 安間川公園 9:03-10:49 24.9℃ ≪ダブルヘッダー第一試合≫
マサシ 1勝1敗