. | 試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
松 元 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
羽 根 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |
チーム計 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 29 | 6 | 8 | 5 | 1.30 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
毎回毎回同じことの繰り返しになるが『土・日の雨は何とかならんのか!』
試合開始直前からの雨は止む気配無く降り続く、幸か不幸かギリギリ試合は行える雨量で高丘午前中の2試合は成立。
初回から連打炸裂の集中打で3回まで毎回打者一巡で、深田は4回で4打席目が廻るという忙しさ。
今シーズン初登場の安田は3安打3打点、あの松浦も2安打3打点そして、
昨年「牛鬼蛇神」とまで揶揄された男 G−小澤こと小澤元が2安打4打点と大活躍、
まるでG-小澤の着ぐるみを着て中身が浜井、イヤ中野・・・浜井・・・どちらにせよ別人のよう。
一方、前の試合で元気の良かった吊り師、寒さで声も当りも出ず。
寒さと雨の中、怪我無く終了。
さー、連休前あと1試合 ダンディーズ戦。
.チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
I・P・S | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | ||
ウィナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
(I・P・S) | 柴田 | 相場 | . | |||||||||
(中) | 深 田 | .333 | 一飛 | 右安 | 一ゴ | 一飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 盗塁2回(2) | ||
(二) | 横 道 | .125 | 遊失 | 中安 | 一ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | B | 盗塁2回(1) | ||
(三) | 浜 井 | .444 | 右安 | B | 二失 | ・・・ | 三直 | ・・・ | ・・・ | . | ||
三 | 松 下 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | .. | ||
(左) | 安 田 | .750 | 左安 | 左安 | 中失 | ・・・ | 左安 | ・・・ | B | . | ||
(捕) | 河 合 | .600 | B | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
捕 | 大鹿糠 | .100 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | K | . | ||
(遊) | 松 浦 | .222 | 左2 | 二ゴ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 一安 | K | . | ||
DH | 松 芳 | .000 | 左犠飛 | 遊ゴ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
投 | 羽 根 | .200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一失 | ・・・ | . | ||
(右) | 小 澤 | .333 | 中安 | 右2 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | . | ||
(一) | 川 村 | .100 | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(ウィナーズ) | 松元 | 羽根 | . | |||||||||
(三) | 夏 目 | . | K | ・・・ | 中飛 | ・・・ | K | ・・・ | 投飛 | . | ||
(遊)二 | 鈴 木 | . | 一失 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | DB | . | ||
(捕) | 袴 田 | . | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | K | . | ||
(二)投 | 相 場 | . | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 左2 | ・・・ | . | ||
(投)遊 | 柴 田 | . | 二飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | . | ||
(一) | 斎 藤 | . | ・・・ | K | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 左2 | . | ||
(中) | 中 村 | . | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | K | . | ||
(右) | 辻 | . | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 三安 | . | ||
(左) | 小 林 | . | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二失 | . |
元:4打点
ghdghdfghdfh