2013年リーグ戦も残り3試合。 選抜大会出場には1敗も出来ないサバイバルゲームでのレパーズ戦。 寺田の寝坊に試合前ドタバタする。 前回のレパーズ戦の審判をやった岡本から、「若いのが数人居る」との情報が入る。 とは言え羽根欠席で、やれることは昨年の選抜同様「松元心中」。 その松元早くからグランドで走っており気合十分。 初回、二塁打で出た英知を置いて安田が左中間に特大の三塁打で先制。 ミスが致命傷になり掛けない大事な試合で、今シーズン開幕戦以来のヌカいきなりセカンドフライを落球。 しかし、気合の入った松元は緩急を使ったスローカーブを軸に、 審判との相性も抜群でみかたのミスを防ぎ危なげない投球。 4回金子、英知のタイムリーで2点を追加し、その後の松元もペース崩れずナナ・・・ナント まさかのノーヒットノーラン達成、松元自身2度目の快挙で前回の達成は、 8年前の2005年9月11日ビアーズ戦以来のこと、何はともあれおめでとうございます。 あと2試合気を引き締めて臨むだけです。 |
. | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 投球数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
松 元 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 47 | 78 | 28 | 2 | 21 | 9 | 9 | 7 | 1.04 |
合 計 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 | 65 | - | 33 | 2 | 44 | 14 | 11 | 7 | 0.75 |
平 成 2 5 年 10 月 1 3日 |
高 丘 公 園 |
レ パ ー ズ 戦 |
2 8 . 3 ℃ 晴 れ |
1 1 時 0 0 分 開 始 |
1 2 時 2 4 分 終 了 |
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(I・P・S) | 古賀 | . | ||||||||||
(中) | 深 田 | .393 | K | 一飛 | ・・・ | DB | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(一) | 川 村 | .320 | 右中2 | ・・・ | K | 右2 | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(遊) | 今 田 | .240 | 左飛 | ・・・ | 右中2 | K | ・・・ | 左飛 | ・・・ | . | ||
(左) | 安 田 | .333 | 左中3 | ・・・ | K | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕ゴ | . | ||
(DH) | 河 合 | .500 | DB | ・・・ | K | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | . | ||
打 | 中 野 | .286 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右中2 | . | ||
(捕) | 寺 田 | .226 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 | K | ・・・ | 一ゴ | . | ||
(二) | 大鹿糠 | .000 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | K | 投ゴ | ・・・ | K | . | ||
(右) | 小 澤 | .364 | ・・・ | B | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | . | ||
(三) | 金 子 | .188 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投犠失 | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(レパーズ) | 松元 | . | ||||||||||
(二) | 波多腰 | - - - | ニ失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(遊) | 大 貫 | - - - | K | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | . | ||
(一) | 野 田 | - - - | 中飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 右飛 | ・・・ | . | ||
(捕) | 加 藤 | - - - | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | . | ||
(三) | 鈴木健 | - - - | ・・・ | 三失 | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | K | . | ||
(中) | 鈴木大 | - - - | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | . | ||
(左) | 浜 口 | - - - | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | . | ||
(右) | 馬 場 | - - - | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(投) | 古 賀 | - - - | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | . |
I ・ P ・ S
松元8年ぶり2度目の
ノーヒットノーラン