対戦相手 | 球 場 名 | 開始時間 | 審 判 | 予 備 | ベンチ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 勝敗分 | 勝点 | At | Ip | Fr | Le | Dn | Ab | Wi | Bo | Be | Ro | Dr | Dp | Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトム | 11-1-0 | 33 | * | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ |
I・P・S | 10-1-1 | 31 | ○ | * | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ |
フレンズ | 8-3-1 | 25 | ● | ● | * | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レパーズ | 7-4-0 | 21 | ● | ● | ● | * | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダンディーズ | 6-4-1 | 19 | ● | ○ | ○ | * | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アベンジャー | 7-4-1 | 22 | ● | ● | ● | ○ | △ | * | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
ウィナーズ | 5-7-0 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | * | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ |
ボンバーズ | 5-7-0 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | * | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
ビアーズ | 4-7-1 | 13 | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | * | ● | ○ | ○ | ● |
ロッキーズ | 4-7-0 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | * | ● | ○ | |
ドラゴン | 3-9-0 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | * | ● | ○ |
ダーティーP | 2-8-1 | 7 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | * | □ | |
ギャルソン | 1-11-0 | -9 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ○ | ● | ● | ■ | * |
4月21日 ギャルソン戦 中止
11月5日現在
6月16日 ギャルソン戦 中止
8月25日 ギャルソン戦 中止
9月08日 ダンディーズ戦 中止
9月15日 レパーズ戦 中止
10月20日 ギャルソン戦 中止
11月03日 ギャルソン戦 不戦勝
全日程終了しました