1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ・ P ・ S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
ワイルドフェロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
平成18年9月24日 | 豊田一言 |
---|---|
萩丘・交流戦 | 12:55開始 |
快晴・湿度高・27℃ | 14:38終了 |
岡田3安打2打点!
でもそれだけ、他に何も無し!
(I・P・S) | 前澤 | ||||||||
(中) | 深田 | .294 | 捕飛 | 投ゴ | 投飛 | ||||
(右) | 中野 | .333 | 遊ゴ | 中安 | 投ゴ | ||||
(遊) | 浜井 | .276 | 二飛 | 中飛 | K | ||||
(一) | 榛葉 | .095 | B | K | K | ||||
(指) | 岡本 | .333 | K | 遊飛 | 二失 | ||||
(二) | 河合 | .071 | K | 左飛 | 投犠 | ||||
(三) | 水野 | .192 | 左安 | 捕飛 | 投ゴ | ||||
(捕) | 岡田 | .333 | 中安 | 右安 | 中安 | ||||
(左) | 吉田 | .167 | K | ||||||
打左 | 松下 | .185 | 投犠 | 遊ゴ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
(ワイルドフェロー) | 松元 | ||||||||
(中)二 | 池谷 | 中飛 | 右安 | 二ゴ | |||||
(遊) | 伊藤(泰) | 左2 | 投犠 | 中安 | |||||
(三) | 池田 | 左2 | K | 左中2 | |||||
(指) | 日下部 | 二ゴ | DB | 三ゴ | |||||
(一) | 白柳 | 左飛 | 投ゴ | K | |||||
(捕) | 村松 | 左飛 | 右直 | 遊失 | |||||
(左) | 若尾 | 遊飛 | 三ゴ | 遊飛 | |||||
(二) | 豊田 | 三ゴ | 左中2 | ||||||
中 | 阿久津 | ||||||||
(右) | 加茂 | 遊失 | |||||||
右 | 中野 | 右3 |
深田 浜井 榛葉 この3兄弟が活躍してくれないとなんとも寂しいゲームになるなぁ (/-\)
3割キープの中野
就職も決まり攻守にハツラツしてきた保険のミズノ
1回裏連続2塁打で先制を許すが、2回表に岡田の適時打で追いつく。その後何とか粘り後半に期待する。迎えた5回裏、連続長打を浴び勝ち越されると、2死三塁から連続適時打で決定的な3点を失う。その5回を検証すると、8番二球目・9番初球と打たれ、尚悪い流れのまま上位打線に捕まる、当然失策・四死球なし、多分時間にして5分も掛からず3点を献上。まぁ〜陣屋で反省会もやったし、決勝戦は大丈夫だと信じております。