| | ͺ | _ | ΎΈ | hEoEr | ΜΪέ½ή | ·ή¬ΩΏ | ΔήΧΊήέ | ΞήέΚή° | Λή±°½ή | ά²ΩΔή | ΪΚί°½ή | ±ΝήέΌή | ΐήέΓή¨ | ³¨Ε° | ±ΔΡ | ||
IEPES | 9 | 2 | 0 | 27 |
39 | --- | | | | | | |
| | | |
| |
4-1 | 4-2 | 3-1 | 12-2 | 8-0 | 2-4 | 7-0 | 4-0 | 7-4 | 0-1 | 4-1 | ||||||||
tY | 3 | 6 | 2 | 11 |
-1 | | --- | | ’ | | ’ | | | | | | | |
P-4 | 0-1 | 2-2 | 7-2 | 5-5 | 1-3 | 8-1 | 5-6 | 3-1 | 1-3 | 2-8 | ||||||||
M\ | 4 | 5 | 2 | 14 | -3 | | | --- | | | | ’ | | | | | ’ | |
2-4 | 1-0 | 6-0 | 4-1 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 7-0 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | ||||||||
hS | 4 | 6 | 1 | 13 | -11 | | ’ | | --- | | | | | | | | | |
1-3 | 2-2 | 0-6 | 2-1 | P-3 | 0-5 | 3-2 | 0-1 | 7-3 | 4-2 | P-4 | ||||||||
{o[Y | 3 | 8 | 0 | 9 | -33 | | | | | --- | | | | | | | | |
2-12 | 2-7 | P-4 | P-2 | 3-2 | 2-6 | 1-0 | 3-8 | 3-11 | 2-0 | P-2 | ||||||||
r[Y | 5 | 5 | 1 | 16 | 0 | | ’ | | | | --- | | | | | | | |
0-8 | 5-5 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 4-0 | 1-3 | 2-7 | 4-2 | 6-0 | ||||||||
ChF |
9 | 1 | 1 | 28 | 33 | | | ’ | | | | --- | | | | | | |
4-2 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 4-2 | 2-0 | 6-2 | 7-0 | 3-7 | 12-6 |
4-0 | ||||||||
p[Y | 3 | 8 | 0 | 3 | -21 | ‘ | | | | | | | --- | | | ‘ | | |
0-7 | 1-8 | 6-0 | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 2-6 | 1-0 | P-2 | 0-7 | 9-5 | ||||||||
AxW[ | 6 | 4 | 1 | 19 | -1 | | | | | | | | | --- | ’ | | | |
0-4 | 6-5 | 0-6 | 1-0 | 8-3 | 3-1 | 0-7 | 0-1 | 7-7 | 7-2 | 6-0 | ||||||||
_fB[Y | 6 | 4 | 1 | 19 | 14 | | | | | | | | | ’ | --- | | | |
4-7 | 1-3 | 8-2 | 3-7 | 11-5 | 7-2 | 7-3 | 2-1 | 7-7 | 7-5 | 0-3 | ||||||||
EBi[ | 4 | 7 | 0 | 12 | -12 | | | | | | | | | | | --- | | |
1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 6-12 | 7-0 | 2-V | 5-V | 2-6 | ||||||||
Ag | 5 | 5 | 1 | 16 | -4 | | | ’ | | | | | | | | | --- | |
P-4 | 8-2 | 1-1 | 3-7 | 2-1 | 0-6 | 0-4 | 5-9 | 0-6 | 3-0 | 8-2 |
¦@sν@ E‘i_-3j@@