1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I・P・S | 3 |
1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
平成18年4月9日 |
---|
豊田一言球場 |
同グループ 1回戦 |
13:03開始 |
14:39終了 |
晴れのち曇り・19℃ |
梅村 | 村井 | 松本 | |||||||
I・P・S | 通算 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
(中) | 深田昌樹 | .273 | 二ゴ | 左失 | 左失 | 遊飛 | |||
(右)二 | 松下一茂 | .400 | 投失 | 二ゴ | 投犠 | DB | |||
(遊)右 | 浜井茂幸 | .300 | 二失 | 遊ゴ | 中2 | 右飛 | |||
(指) | 岡本 史 | .600 | 投犠 | B | 右安 | 中犠 | |||
(三)遊 | 水野悟史 | .250 | 左線2 | 投安 | 左飛 | 中飛 | |||
(二) | 河合恒晴 | .000 | B | 右失 | |||||
打一 | 松芳英将 | .000 | K | ||||||
(一)三 | 榛葉和真 | .286 | 投ゴ | 左中2 | 遊ゴ | 三ゴ | |||
(捕) | 岡田進一 | .375 | 左中2 | 投犠 | B | 一飛 | |||
(左) | 吉田正孝 | .200 | 投ゴ | 左中3 | K | ||||
松元 | |||||||||
ボンバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
(左) | 松 原 | 中安 | 中飛 | 左安 | |||||
(中)投 | 松 本 | 一ゴ | DB | 二ゴ | |||||
(捕) | 植 田 | 遊飛 | 二ゴ | 遊失 | |||||
(一) | 坪 井 | K | 投ゴ | 左飛 | |||||
(指) | 大 場 | 遊ゴ | |||||||
中 | 村 井 | K | K | ||||||
(二) | 清 水 | 三ゴ | 中安 | ||||||
(右) | 加 藤 | 捕飛 | K | ||||||
(三) | 三 輪 | 投ゴ | 一ゴ | ||||||
(遊) | 木 俣 | 左中2 | DB |
吉田片目開いたけど
見納めか?
左上 打ったのは間違いなく吉田
右 飛込む寸前の吉田
3回までに11得点し試合を決めるが、相手の6失策で半分貰ったようなもの。その中でもツーストライク後のスクイズを敢行し岡本・アニキが決める、監督三塁コーチでサイン出すが下手なのか?それとも嫌がらせでワザと間違えているのか?吉田いい度胸している、その吉田片目開くが今年最後のヒットになるのか?松芳今季初めて見たが、球場より陣屋の方が滞在時間はるかに長かった、2週間後は赤道直下だって。 なんだろうネ〜所持金500円だけで「先生が行くなら・・・」と散々共食いして帰る岡本。深田は寂しそうな顔して東海市へ帰った。松元余裕の3勝目。4月にしては強風だった。 |
初回相手のミスで助かった
打てない時は足で勝負:深田