松元3安打完封 三塁踏ませずデリ岡本犠飛2本2打点
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ・ P ・ S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
アベンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮気 | |||||||||
(I・P・S) | 通算 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(中) | 深田昌樹 | .267 | 投安 | 遊ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||
(二)一 | 松下一茂 | .308 | K | 二失 | 二飛 | 一犠 | |||
(遊) | 浜井茂幸 | .273 | B | B | K | ||||
(指) | 岡本 史 | .600 | 右犠 | 左犠 | B | ||||
(三) | 水野悟史 | .200 | 三ゴ | 三飛 | 右失 | ||||
(左) | 松下大輔 | .100 | K | K | K | ||||
(一) | 榛葉和真 | .222 | K | 一飛 | |||||
二 | 吉田正孝 | .333 | 二安 | ||||||
(右) | 中野智仁 | .400 | B | K | 遊安 | ||||
(捕) | 河合恒晴 | .000 | K | 二飛 | 遊ゴ | ||||
松元 | |||||||||
(アベンジャー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(右) | 増谷 | K | 中飛 | 捕ゴ | |||||
(左) | 小楠 | 中安 | 三ゴ | ||||||
打左 | 柴田 | K | |||||||
(三) | 牧 | 三飛 | 左安 | 三ゴ | |||||
(一) | 中村 | 投飛 | B | ||||||
打 | 桜田(兄) | 右安 | |||||||
(捕) | 藤山 | 三ゴ | 三飛 | ||||||
打 | 桜田(弟) | 三ゴ | |||||||
(投) | 浮気 | 一ゴ | 左飛 | 中飛 | |||||
(遊) | 松島 | 投ゴ | 中飛 | ||||||
(二) | 伊藤 | 投ゴ | K | ||||||
(中) | 石川 | 投ゴ | K |
平成18年5月21日 | 新橋体育センター |
---|---|
萩丘・交流戦 | 9:00開始 |
快晴・湿度高・24℃ | 10:32終了 |
4月10日以来51日ぶりの試合。先頭深田がバント安打・盗塁、浜井歩いて一死1・3塁で岡本が右飛犠打で先制、3回にも初回と同じチャンスに又もや岡本の犠牲フライでゲームの流れを掴む。後半の6・7回には相手エラーに乗じてダメ押し点となる。先発松元は抜群の制球で3安打完封。一方攻撃面で貧打は仕方ないが、走塁ミス(中野・河合)やバントミス(アニキ)等々を修正したいところ。守りは失策無しで、深田の好守も光った。対戦相手により打てない時こそ、今日の様に3安打(それも全て内野安打)で勝つ試合が出来る事は大きい。結局のところ草野球では、「四球と失策」が有るか無いかが鍵です。
バント練習はやったのだがアニキ
「捕手が違って負けたと言われなくて良かった」と満足感にあふれていた河合
なぜか?渦中の人となる水野「僕は普通の人ですよ・・・」と言うが、『普通の人はA・Fをいたしません、ハイ!』
上下 試合40分前 相手ベンチは一人だけ
結構、吉田も目立つ様になってきた
またのお越しをお待ちしております