試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
松 元 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
羽 根 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7:00前に浜松球場へ到着しかし、正門付近は入場の車で混雑気味。
もちろん、中日選抜野球大会関係者とかではなく、毎年恒例の中学高校生の陸上大会が重なっているためである。我が
チームの選手も集まり始めてきた、小澤元が一人で歩いてくる。いつも比呂志と一緒に来る元ちゃんが一人で・・・。
『元、一人?』
「はい!」
『脱・比呂志か?』
「はい!そうです!」
なんとも素直な18歳である。その元ちゃんが今年はプラカードを持って入場行進そして、開会式終了。
12:00からの試合までは相当な時間がある、おまけに風は冷たく時間以上に長く感じられた。
12:35試合開始。相手は浜松野球連盟推薦の「遠淡海」。
初回簡単に二死、浜井がセンター前へ、続く四番安田がサブグランドとはいえレフトネット越えの超特大ツーランで先制。
普段は繋ぎの四番アニキなのだが、サブグランドで攻撃型オーダーがいきなり炸裂。
最も、シーズン中は不振を極めた安田だが先週の練習で何か掴んだのか(試合前のノックが良かったのでは・・・?)。
この2点は相手にも相当なダメージがあったと思う。
その後相手の押し出しやミスなどで追加点は入るものの、こちらのエラーも半端なく続出(ハンブル・悪送球・落球etc・・・)。まるで観戦者に見せ付けているような失策の見本市は6個を数える。
毎回走者でいつ大量点を失ってもおかしくない試合展開で、『松元まで5回・・・』と思っていたが、4回二死一塁二塁となったところで羽根投入。
残りの3回1/3を5奪三振で逃げ切り昨年に続き初戦突破。
相手の鈴木辰投手は右のサイド・アンダースローの技巧派で、7四死球と荒れ気味ではあったが4安打しか奪えず、流石にタイトな試合であった。
さぁ〜、二回戦!
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
I・P・S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | ||
遠淡海 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
(I・P・S) | 鈴木辰 | |||||||||||
(中) | 深 田 | .000 | 三飛 | 一ゴ | ・・・ | B | ・・・ | 投失 | ・・・ | |||
(右) | 中 野 | .500 | 捕飛 | B | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
左 | マサシ | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |||
(遊) | 浜 井 | .250 | 中安 | 一ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | |||
(左)右 | 安 田 | .250 | 左本 | 三飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | |||
(一) | 岡本史 | .000 | DB | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
二 | シンヤ | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |||
(三) | 水 野 | .000 | K | ・・・ | 中失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
三 | 健 太 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投失 | |||
(指) | 榛 葉 | .000 | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
走指 | 小 澤 | .000 | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
打 | 大鹿糠 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||
打 | 松 芳 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |||
(捕) | 河 合 | .500 | ・・・ | DB | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | |||
(二)一 | 松 下 | .000 | ・・・ | DB | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | DB | ・・・ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
(遠淡海) | 松元 | 羽根 | ||||||||||
(中) | 坪 井 | .667 | 右飛 | ・・・ | 三失 | 中飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |||
(三) | 南 | .000 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |||
(遊) | 大 石 | .500 | 遊失 | ・・・ | B | ・・・ | K | ・・・ | 左安 | |||
(指) | 藤 原 | 1.000 | 二ゴ | ・・・ | 投失 | ・・・ | B | ・・・ | 二失 | |||
打 | 川 口 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | |||
(右) | 赤 堀 | .000 | ・・・ | 遊飛 | 遊ゴ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | |||
(左) | 伊 藤 | .000 | ・・・ | 三ゴ | 二ゴ | ・・・ | 一失 | ・・・ | ・・・ | |||
(一) | 黒 田 | .000 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 投ゴ | K | ・・・ | ・・・ | |||
(捕) | 寺 田 | .000 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||
(ニ) | 加 茂 | .000 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 三失 | ・・・ | K | ・・・ |
11月15日 浜松市営第二 12:35-14:28 17.1℃