. | 試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
羽 根 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.88 |
松 元 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
チーム計 | 11 | 1 | 1 | 73 2/3 |
30 | 2 | 73 | 22 | 15 | 11 | 1.05 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
過去の対戦成績は3勝2敗3分で、ここ数年は負けはしないが勝ちもしない、昨年も0-0の引分け。
深田のヒットとアニキの四球で無死一ニ塁と願ってもない展開、3番湧也で送りバントなのだが前に転がらない、
結局三振に倒れ、続く4番浜井・5番岡本史と凡退し絶好のチャンスに無得点。
ところが2回、前の試合で活躍し、初のDHに入った中野のセンタ^-前を元が送って、
恐怖の9番四割バッター河合がレフトオーバーの先制タイムリー二塁打。(恐怖の・・・とはいろいろな意味での恐怖
なのだが、チームの家庭事情を聞いたりしていると、河合家は模範的な円満家庭に感じてしまう)
先発羽根は、1回2回と無難な立ち上がりでリズムに乗りかけた3回、湧也のエラーと2四球などで1失点。
しかし、同点の4回。マサシのバントヒットにエンドラン+エラーと2つの内野ゴロで勝ち越し。
5回から松元登板、羽根の後松っちゃんでは良くないということを承知で機用。
2四死球と二塁打で再び同点にされる更に、四球で二死満塁となりカウント:ワンスリー、
迎えるは、先発投手石岡選手。
5年前には松元が2打席連続ホームラン(しかも、左右打席)を浴びるなど投打に亘って天敵中の天敵!
『もうーねー、ドカンとやられるくらいなら押し出しでOK・・・』と、超ネガティブ発想にも陥ったが、
松元バッティングセンター管理人としてのプライドが許さんのか?
単なる偶然か?セカンドゴロに打ち取り勝ち越しは何とか阻止。
5回は深田からで勝ち越すには絶好の打順、3球目を打った打球は深田自身の右目を直撃。
直ぐに当直である海谷眼科(近くで幸いだった)へ行き診察、網膜の傷がひどく一週間の安静が必要で全治は未定。
本人は当然だが、チームにとっても痛い一打になった。
その後試合は、松元が締めると同時にこちらもほぼ完璧に抑えられ延長8回 2-2で引分け(2年連続)
被安打たったの1本しかし、今シーズン10試合での与四死球は15で1試合平均1.5個の投手陣が、
この1試合だけで7個も与えては点を取られない方がおかしい。
一方の打線も、エラー・四死球が貰えない試合ではそう簡単に点は取れないし特に、この試合2〜5番の上位が
無安打と精彩を欠いた。
次回はリーグ最終戦。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |||
I ・ P ・ S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
レ パ ー ズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
(I・P・S) | 石 岡 | ||||||||||||
(中) | 深 田 | .452 | 右安 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1回盗塁1(7) | ||
一 | 榛 葉 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |||
(三) | 松 下 | .462 | B | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
三 | 水 野 | .143 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |||
(遊) | 今 田 | .286 | K | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊直 | |||
(ニ) | 浜 井 | .292 | 一ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | |||
(一) | 岡本史 | .240 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
一左 | 大鹿糠 | .160 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |||
(左)中 | 鈴木将 | .333 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 一直 | ・・・ | ・・・ | |||
(指) | 中 野 | .300 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | |||
(右) | 小 澤 | .316 | ・・・ | 投儀 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||
(捕) | 河 合 | .438 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
(レパーズ) | 羽 根 | 松 元 | |||||||||||
(ニ) | 波多腰 | K | ・・・ | B | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||||
(捕) | 加 藤 | 一飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | DB | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||
(一) | 多 田 | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ||||
(三) | 鈴 木 | ・・・ | B | ・・・ | B | B | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ||||
(投) | 石 岡 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ||||
(遊) | 村 松 | ・・・ | K | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||
(中) | 平 野 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||
(左) | 馬 場 | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | B | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||
(右) | 村松正 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ |
レパーズに勝てない・・・
また、引分け。深田負傷。