. | 試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
川 村 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17.50 |
安 田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5.25 |
今 田 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 3 | 1 | 1 | 19 1/3 | 14 | 0 | 19 | 7 | 11 | 8 | 2.90 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
4月最初の試合は「豊田一言球場」。
数年前までは、毎週の様に行っていたこの球場だが、このところ抽選倍率も高く容易に当たらない。
昨年の開幕戦以来1年ぶり。
10:00の集合時間になっても来ない小澤元他若手4人。ららぽーと付近を迷っているとの一報が入る。
先週
オレ『豊田一言の場所わかるか?』
元「大丈夫です!!!」
前に、竜洋海洋公園の試合で浜北サンストリートを北へ走った奴がおったが、これは平成生まれの掟らしい。
エース羽根が欠席、3月の練習試合でそこそこ投げられた川村を、一度試しておきたかったので絶好の機会。
オレ『川村、今日投げるぞ。前回くらいでいいから・・・』
川村「はは・・・ハイ・・・」(不安そうに)。
定刻11:00のダーティーパパ戦プレーボール。
初回一死満塁で岡本が押し出しのごっつぁん打点で先制。マサシの今季初ヒットはタイムリー三塁打、ヌカの
タイムリーも出て5得点。
『これなら川村も楽に投げれるだろ・・・』と、安心していたところいきなりの3四死球に長短連続タイムリーを
浴びまさかの4失点。
2回表の攻撃に5点のプレゼントを貰うが、その裏エラー絡みで1失点とされ2回を終え10-5。
もう少し川村に投げさす予定だったが、川村本人が顔面蒼白で
「代えてもらえませんか、投手嫌いなんで・・・、いい思い出が無いんです・・・、精神的に辛くて・・・」
その後安田-湧也と繋いでなんとか16-10で乱戦を制す。
しかし、【精神的に・・・】と言われては返す言葉も無く、『明日、テレフォン人生相談に電話でもしようかナ』
とも思ったが、試合中一塁ベンチから川村の後方に見えるのは、戦国時代武田信玄と徳川家康が戦った
有名な一言坂合戦場。
うっそうと茂る太い枝をもつ沢山の松の木。
オレ『川村、ロープ探してきて首○○しねーよなー』『岡本、はやく楽にしてやれや・・・』
とか言っていたが、試合終了後ラーメン屋で川村「聞こえてました・・・」
まぁー、I・P・Sの罵詈雑言にもはやく慣れて楽しんでくれたらそれでイイ。
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||
I ・ P ・ S | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | ||||
ダ ー ティ ー パ パ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | ||||
(I・P・S) | 竹沢 | 河野 | . | ||||||||||
(中) | 深 田 | .300 | B | B | B | ニ失 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 盗塁 1回、2回2(6) | ||
(遊) | 松 浦 | .300 | 三安 | DB | 一飛 | 中3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | 盗塁 1回、2回(2) | ||
(三)左投 | 今 田 | .429 | 遊飛 | B | ・・・ | 左安 | K | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 盗塁 3回(4) | ||
(左)投左 | 安 田 | .455 | B | 左安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 中安 | ・・・ | IF | 盗塁 2回、6回2(3) | ||
DH | 岡本史 | .143 | B | 三ゴ | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
一 | 川 村 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | B | 盗塁 6回(1) | ||
(捕) | 鈴木将 | .125 | 右3 | B | ・・・ | K | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ニゴ | . | ||
(二) | 大鹿糠 | .286 | 左安 | B | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | .. | ||
(一) | 榛 葉 | .250 | 三飛 | B | ・・・ | 左失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | .. | ||
三 | 松 下 | .400 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | . | ||
(右) | 小澤元 | .143 | 一ゴ | 一ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
右 | 中 野 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . | ||||||
(ダーティーパパ) | 川村 | 安田 | 今田 | .. | |||||||||
(捕)投 | 河 野 | . | DB | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | . | ||
(遊) | 尾 崎 | . | B | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | K | ・・・ | . | ||
(中) | 斉 藤 | . | B | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左2 | . | ||
(左)捕 | 内 山 | . | 左2 | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三ゴ | 6回途中時間切れ | ||
(右) | 白 井 | . | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(三) | 足 木 | . | B | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(二) | 日下部 | . | K | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(一) | 渥 美 | . | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | . | ||
(投) | 竹 沢 | . | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
左 | 青 島 | . | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . |
¥1,575(税込)当日出荷対応可
12o×15m 「一言坂特価!」
4月3日 豊田一言 11:00-12:46 12.9℃