平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
やりました!!選抜5大会連続出場決定。
今年の出場は過去の喜びとは違うものがある。と言うのも、
2005年2位通過でプレイオフを制して出場
2008年3位通過でプレイオフを制して出場
2009年は1位通過もプレイオフで敗れたが記念大会の出場枠増の恩恵を受け出場
2010年1位通過だったがプレイオフ雨天中止により承認出場
2011年1位通過だったがプレイオフ雨天中止により承認出場そして、
今年2012年は1位通過でプレイオフも制覇しての完全優勝ということで、我々にとっては待ち望んだものであった。
この大事な試合に先発したのは松元英治(35)
2002年からチーム名を【I・P・S】としてスタートを切ったが、
その年に入団して以来チームのエースとして投げ続けてきた鉄腕。
最近は新エース・羽根を前にして存在感も髪の毛もすっかり薄くなってきているが、
まだまだやってもらわないといけないので先発に決定。
3回を1四球のみ(その四球もダブルプレー)で9人で終わらせるが、
試合前「松っちゃん、全くカーブ曲がっていないダメだな」
試合中「いつ交代させるの?」「もういいんじゃないこのあたりで・・・」等々
チームメイトからはネガティブキャンペーンのオンパレード。
兎にも角にも『相手打者一巡は松元で・・・』 忍の一字で耐える
4回からの4イニングは羽根が1四球5三振で締め2人でノーヒットノーラン。
攻撃は6イニングで11安打放つも、サインミスや実行ミスも数多く選抜大会に向け課題多し。
初回一死二塁三塁のチャンスに四番浜井五番安田と倒れ無得点。
2回は2つのバントミスもあり3安打で二死満塁とし、この日絶好調の松浦が先制タイムリー。
(4安打で1点とは・・・まるで名糖ホームランバーアイスのヒット4本でおまけ1本と同じ各駅停車である)
もっとも、フレンズの坪井中堅手・望月右翼手の返球はすばらしかった。
その後追加点が取れず重苦しい展開の5回深田のヒット・・・松浦の二直でダブルプレーとチャンスが消えかけたが、
湧也の内野安打に盗塁などで二死一塁三塁の場面で安田がタイムリーを打ち、
事実上の駄目押し点となり2-0で勝利する。
18日の大会初日第三試合に勝って勢いに乗り、なんとしてでも選抜大会初優勝を。
. | 試合 | 勝 | 負 | 完投 | 完封 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
松 元 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.78 |
羽 根 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.47 |
チ ー ム 計 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 102 | 61 | 2 | 92 | 28 | 33 | 21 | 1.46 |
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
(フレンズ) | 松元 | 羽根 | . | |||||||||
(三) | 鈴木真 | - | 一飛 | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | . | ||
(中)ニ | 坪 井 | - | K | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | 右飛 | . | ||
(一) | 平 田 | - | 中飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
打 | 島 田 | - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | . | ||
(遊) | 野 村 | - | ・・・ | B | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | . | ||
(捕) | 鈴木達 | - | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | . | ||
(投)右 | 松本晃 | - | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(左) | 加 茂 | - | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(二) | 松本佳 | - | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
打右中 | 藤 原 | - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | . | ||
(右)投 | 望 月 | - | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(I・P・S) | 松本晃 | 望月 | . | |||||||||
(中) | 深 田 | .340 | 二ゴ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(遊)捕 | 松 浦 | .302 | 右安 | 中安 | ・・・ | ・・・ | ニ直 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(三)遊 | 今 田 | .414 | 中2 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | 盗塁8 | ||
(二) | 浜 井 | .389 | 二ゴ | ・・・ | K | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | .. | ||
(左) | 安 田 | .583 | 三飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(指) | 岡 本 | .440 | ・・・ | 右安 | 中飛 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | . | ||
(右) | 小 澤 | .333 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
右 | 中 野 | .400 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | .. | ||
(捕) | 大鹿糠 | .100 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | .. | ||
打三 | 松 下 | .063 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(一) | 川 村 | .286 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | . |
11月4日船越公園 10:53-12:22 19.2℃
I ・ P ・ S
フ レ ン ズ