試合開始直前になってもマサシ現れずドタバタした試合前、三ケ日代表のチェリーボーイズ戦。 オールネイションズ戦に完投勝ちした松元が先発し、受けるキャッチャーは大ベテラン43歳の河合。 前回の反省を踏まえ、制球に注意しながら3回を2安打無四球の安定した内容で0に抑える。 相手先発牧野投手の前に初回湧也の不運なダブルプレーなどあって3回をノーヒット無得点。 4回一死後、五番河部選手のレフトオーバーの二塁打を打たれピンチを招くも連続サードゴロに打ち取る。 ちなみにこの試合、5つのサードゴロがあったが湧也安定した守りを見せる。 なんとも重苦しい展開で迎えた4回裏、深田チーム初安打を松浦がきっちり送り、 岡本のサードゴロエラーと安田の2点タイムリーで3点をあげる。 5回には野手羽根の三塁打、6回には英知・深田の連続タイムリー長打などで10得点を奪い試合を決める。 ラスト2イニングは湧也が登板、肩痛の為一切投げていなかったが 8月のフレンズ戦以来三ヶ月ぶりで彼本来の出来ではなかっただろうが5三振を奪う。 今回6回目の出場で初の決勝進出。 |
. | 試合 | 完投 | 完封 | 回数 | 投球数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
松 元 | 2 | 0 | 0 | 5 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
今 田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
平成24年11月25日 | 選抜大会 準決勝 | 8時30分開始 |
浜松球場 | 13.3℃ 晴れ | 10時04分終了 |
![]() |
![]() |
---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
チェリーボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
I・P・S | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | x | 10 | 9 | 2 | ||
(チェリーボーイズ) | 松元 | 今田 | . | |||||||||
(二) | 高 橋 | - - - | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二失 | 5回盗塁 | ||
(三)遊 | 斉 藤 | - - - | 二飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | K | . | ||
(右) | 菊 地 | - - - | 右安 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(捕) | 清 水 | - - - | K | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | B | ・・・ | . | ||
(中) | 河 部 | - - - | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(遊)投 | 大 矢 | - - - | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(左) | 宮 崎 | - - - | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | B | . | ||
(投) | 牧 野 | - - - | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
一 | 諸鍛冶 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
三 | 津ヶ谷 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | . | ||
(一) | 藤 原 | - - - | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
投一 | 加 藤 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(I・P・S) | 牧野 | 加藤 | 大矢 | ・・・ | ||||||||
(中) | 深 田 | .500 | B | ・・・ | ・・・ | 中安 | 捕犠 | 右中3 | ・・・ | 1回盗塁死 | ||
(遊) | 松 浦 | .167 | 一失 | ・・・ | ・・・ | 投犠 | 二ゴ | 一ゴ | ・・・ | . | ||
(三) | 今 田 | .125 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投失 | 中安 | 遊失 | ・・・ | 5回盗塁A | ||
(指) | 岡 本 | .200 | ・・・ | K | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
左 | 大鹿糠 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | B | 投飛 | ・・・ | . | ||
(右) | 安 田 | .500 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | 右安 | ・・・ | ・・・ | . | ||
右 | 小 澤 | .250 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | . | ||
(一)三 | 羽 根 | .333 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投飛 | 中3 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(左)捕 | 大 石 | .250 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 右安 | K | ・・・ | ・・・ | . | ||
(捕) | 河 合 | .000 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
三 | 松 下 | 1.000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投安 | ・・・ | . | ||
一 | 榛 葉 | - - - | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(二) | 川 村 | .250 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | B | 右中2 | ・・・ | . |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|