名 前 | 鈴木 義雄 | ||
---|---|---|---|
役職・年齢 | 助監督・52歳 | ||
背番号 | 29 | ||
身長・体重 | 163・65 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | チームの司令塔 |
名 前 | 岡本 史 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 助監督兼選手・38歳 | ||
背番号 | 5 | ||
身長・体重 | 181・88 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | DH専 |
名 前 | 松下 一茂 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・38歳 | ||
背番号 | 10 | ||
身長・体重 | 176・68 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 魅せる職人技 |
名 前 | 中野 智仁 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 外野手・38歳 | ||
背番号 | 9 | ||
身長・体重 | 168・68 | ||
投・打 | 右・左 | ||
特 徴 | 全て皆の物 |
名 前 | 深田 昌樹 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 外野手・29歳 | ||
背番号 | 8 | ||
身長・体重 | 166・63 | ||
投・打 | 左・左 | ||
特 徴 | 攻守の中心選手 |
名 前 | 河合 恒晴 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 監督・45歳 | ||
背番号 | 27 | ||
身長・体重 | 163・63 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 新監督 |
名 前 | 川村 英知 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・23歳 | ||
背番号 | 6 | ||
身長・体重 | 174・70 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 吊り師 |
名 前 | 榛葉 和真 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・45歳 | ||
背番号 | 11 | ||
身長・体重 | 184・73 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | あっという間に27年目 |
名 前 | 松元 英治 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 投手・37歳 | ||
背番号 | 17 | ||
身長・体重 | 178・78 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | あと25年はやれる |
名 前 | 安田 光一 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 外野手・29歳 | ||
背番号 | 16 | ||
身長・体重 | 176・75 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | ポイントゲッター |
名 前 | 小澤 元 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 外野手・23歳 | ||
背番号 | 2 | ||
身長・体重 | 175・68 | ||
投・打 | 右・左 | ||
特 徴 | 打撃開眼G小澤 |
名 前 | 羽根 武功 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 投手・25歳 | ||
背番号 | 21 | ||
身長・体重 | 180・80 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 130q台キレ有速球 |
名 前 | 大鹿糠 典幸 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・29歳 | ||
背番号 | 28 | ||
身長・体重 | 178・75 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 何でもやります |
名 前 | 今田 湧也 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・23歳 | ||
背番号 | 7 | ||
身長・体重 | 175・72 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 期待値NO.1 |
名 前 | 波田野 俊郎 | ||
---|---|---|---|
役職・年齢 | スコアラー・43歳 | ||
通算成績 | 率.200 本0 点1 | ||
身長・体重 | 169・63 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 黒子に徹しチーム支える |
≪退団選手≫
浜 井 茂 幸 (少年野球指導へ)
松 芳 英 将 (腰痛悪化引退)
松 浦 崇 光 (アベンジャー移籍)
横 道 航 輝 (引退)
名 前 | 鎌田 敦也 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・19歳 | ||
背番号 | 3 | ||
身長・体重 | 177・82 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | この若さで存在感充分 |
名 前 | 後藤 洋尊 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・19歳 | ||
背番号 | 1 | ||
身長・体重 | 181・75 | ||
投・打 | 右・左 | ||
特 徴 | 若き主砲候補 |
名 前 | 寺田 幸之助 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 捕手・23歳 | ||
背番号 | 18 | ||
身長・体重 | 188・91 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 強肩強打の空母 |
名 前 | 金子 拳大 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 内野手・19歳 | ||
背番号 | 14 | ||
身長・体重 | 176・74 | ||
投・打 | 右・左 | ||
特 徴 | 堅実な守備が魅力 |
名 前 | 鈴木 瞬祐 | ||
---|---|---|---|
守備・年齢 | 外野手・23歳 | ||
背番号 | 20 | ||
身長・体重 | 174・72 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 外野の一角狙う |
名 前 | 水野 悟史 | ||
---|---|---|---|
役職・年齢 | 内野手・43歳 | ||
背番号 | 12 | ||
身長・体重 | 173・75 | ||
投・打 | 右・右 | ||
特 徴 | 3年ぶりに復帰 |