1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ・ P ・ S | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ギャルソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
浜井3点タイムリー三塁打! 吉田浮気バレてやけくそか?
(I・P・S) | 古俣 | ||||||||
(中) | 深田 | .278 | 左中2 | B | 一失 | 一ゴ | |||
(二)右 | 松下一 | .313 | 左直 | 投安 | 一飛 | ||||
右 | 松下大 | .100 | B | ||||||
(遊) | 浜井 | .286 | 右飛 | 右中3 | B | 三飛 | |||
(指)一 | 岡本 | .500 | B | K | 右安 | 三ゴ | |||
(右) | 中野 | .333 | 三犠 | 二ゴ | |||||
打二 | 河合 | .000 | B | ||||||
(三) | 水野 | .176 | 右飛 | B | 三失 | ||||
(捕) | 岡田 | .333 | 右飛 | 三犠 | 三ゴ | ||||
(一) | 榛葉 | .167 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | ||||
投 | 松元 | ||||||||
(左) | 吉田 | .333 | 左安 | 二飛 | 一飛 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
(ギャルソン) | 松元 | ||||||||
(遊) | 松岡 | 遊ゴ | 右飛 | 一失 | |||||
(二) | 柴田 | 三失 | 遊安 | 投ゴ | |||||
(三) | 大橋 | 投ゴ | DB | 投ゴ | |||||
(投) | 古俣 | 二ゴ | 投ゴ | 一飛 | |||||
(一) | 泉津 | 中飛 | 左安 | K | |||||
(中) | 山下 | 遊ゴ | 遊飛 | 中飛 | |||||
(右) | 岩崎 | DB | K | 一飛 | |||||
(左) | 村木 | K | K | ||||||
(捕) | 森下 | 投ゴ | 投ゴ |
平成18年6月4日 | 新橋体育センター |
---|---|
萩丘・同一回戦 | 9:00開始 |
快晴・24℃ | 10:25終了 |
上 これは浜井のライトFフライ
市川「大輔、浜井の三塁打撮ったか?」
大輔「あっ!浜井の撮るの忘れた。」
市川「は・・・浜井(呼捨てか)」
打てばファール、でも出塁率は高い河合
さて代打に.000を送られた中野は何思う
試合前同時刻(上キャッチボールI・P・S 下相手ベンチ) 自慢じゃないが集まりは抜群
本来の出来とは程遠かったが新球フォークも試して完投5勝目の松元
種田・カブレラ・和田次は何を見せてくれるのか。守備はポロリ軍曹?
内・外野ともグランド状態は荒れている