‘æ‚R‚S‰ñ ”‹‹uƒŠ[ƒO@‘ÅŒ‚ŒÂl¬Ñ•\ (2012”N)
‘æ‚R‚S‰ñ ”‹‹uƒŠ[ƒO@“ŠŽèŒÂl¬Ñ•\ (2012”N)
. | ŽŽ‡ | Š®“Š | Š®•• | Ÿ” | ”s” | “Š‹…‰ñ” | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—Û | ’DŽOU | —^Žl‹… | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ | |
¼Œ³@‰pŽ¡ | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 34 | 2 | 26 | 10 | 21 | 13 | 1.78 | |
‰Hª@•Œ÷ | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 23 | 0 | 53 | 11 | 12 | 8 | 1.47 | |
¡“c@—N–ç | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
ƒ`[ƒ€Œv | 15 | 3 | 1 | 15 | 0 | 101 | 61 | 2 | 92 | 28 | 33 | 21 | 1.46 |
‘Å —¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | —Û‘Å | ‘Å“_ | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | ‹]‘Å | ‹]”ò | “—Û | “Ž¸ | •¹ŽE | Ž¸ô | ’·‘Å—¦ | o—Û—¦ | “¾“_Œ— | |
ˆÀ“c Œõˆê | .583 | 9 | 32 | 24 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .792 | .719 | .700 |
‰ª–{ Žj | .440 | 9 | 31 | 25 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .560 | .484 | .333 |
¡“c —N–ç | .414 | 11 | 37 | 29 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 27 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | .931 | .568 | .412 |
•lˆä –ÎK | .389 | 12 | 42 | 36 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .611 | .476 | .533 |
[“c ¹Ž÷ | .340 | 15 | 63 | 50 | 16 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .580 | .476 | .500 |
¬àV Œ³ | .333 | 14 | 46 | 36 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .478 | .368 |
¼‰Y ’Œõ | .302 | 15 | 62 | 53 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | .396 | .500 | .526 |
쑺 ‰p’m | .286 | 13 | 41 | 35 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | .314 | .415 | .389 |
‘åÎ «Žm | .333 | 7 | 27 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .714 | .481 | .333 |
‰Í‡ P° | .333 | 9 | 22 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .591 | .500 |
‘åŽf“TK | .100 | 8 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .136 | .100 |
‰Hª •Œ÷ | .412 | 8 | 21 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .619 | .667 |
¼‰º ˆê–Î | .063 | 12 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .263 | .125 |
¼–F ‰p« | .000 | 7 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .176 | .000 |
Y—t ˜a^ | .077 | 8 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .333 | .000 |
‰¡“¹ q‹P | .125 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .538 | .000 |
’†–ì ’qm | .400 | 5 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .500 |
¼Œ³ ‰pŽ¡ | .500 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | - - - |
Žsì –¾•F | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - - - |
—é–Ø ‹`—Y | - - - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - |
ƒ`[ƒ€Œv | .318 | 15 | 526 | 424 | 134 | 135 | 27 | 4 | 13 | 209 | 109 | 48 | 76 | 10 | 12 | 4 | 31 | 6 | 0 | 25 | .493 | .473 | .383 |
[“c MVP:Å—DG‘IŽèÜi‰j@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆÀ“c@ŽñˆÊ‘ÅŽÒi‰j@@
‰Hª@Å‘½Ÿ—˜Üi‚Qj@@Å‘½’DŽOUÜi‚Qj@@