第26回 萩丘リーグ 打撃個人成績表 (2004年)
第26回 萩丘リーグ 投手個人成績表 (2004年)
第26回 萩丘リーグ チーム成績表 (2004年)
打 率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗失 | 併殺 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | 得点圏 | 勝打点 | |
松下 一茂 | .467 | 15 | 55 | 45 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | .467 | .545 | .450 | 1 |
深田 昌樹 | .487 | 12 | 44 | 39 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .564 | .500 | .455 | 1 |
浜井 茂幸 | .320 | 16 | 55 | 50 | 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .600 | .382 | .222 | 0 |
榛葉 和真 | .300 | 16 | 50 | 40 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | .350 | .400 | .333 | 4 |
中野 智仁 | .250 | 15 | 52 | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .375 | .442 | .222 | 0 |
水野 悟史 | .244 | 16 | 49 | 45 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .289 | .367 | .227 | 0 |
吉田 正孝 | .238 | 15 | 49 | 42 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | .306 | .214 | 1 |
岡本 史 | .171 | 14 | 44 | 41 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 | .318 | .158 | 1 |
河合 恒晴 | .138 | 14 | 41 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | .439 | .273 | 0 |
岡田 進一 | .333 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .400 | 0 |
松島 宏和 | .333 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .800 | 1.000 | 0 |
松芳 英将 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 |
田辺 俊勝 | .038 | 12 | 31 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .038 | .097 | .143 | 0 |
峰野 倍宏 | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | - - - | 0 |
波田野俊郎 | .000 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0 |
高柳 力也 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | - - - | 0 |
松元 英治 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - - - | - - - | - - - | 0 |
小出 裕史 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
天野 祐樹 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
鈴木 義雄 | - - - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
市川 明彦 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
チーム計 | .274 | 17 | 507 | 427 | 74 | 117 | 21 | 5 | 0 | 148 | 63 | 77 | 37 | 18 | 22 | 3 | 32 | 8 | 2 | 26 | .347 | .391 | .274 | 8 |
試合 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
松元 英治 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 51 | 34 | 2 | 16 | 12 | 14 | 5 | 0.69 |
松芳 英将 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 2/3 | 16 | 0 | 19 | 13 | 9 | 8 | 1.71 |
岡田 進一 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 1/3 | 22 | 0 | 17 | 21 | 15 | 12 | 2.96 |
峰野 倍宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
深田 昌樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.00 |
チーム計 | 17 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 115 | 77 | 2 | 55 | 50 | 40 | 27 | 1.64 |
松下一茂 首位打者になる・・・が
深田には大変申し訳ないことをしてしまった。m(_ _)m
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 決定戦 | |
ワイルドフェロー | 13 | 3 | 1 | 37 | 55 | 25 | ☆ |
I ・ P ・ S | 11 | 3 | 3 | 36 | 68 | 32 | ★ |
ア ベ ン ジ ャ ー | 11 | 4 | 1 | 34 | 64 | 50 | ☆ |
レ パ ー ズ | 9 | 3 | 4 | 28 | 43 | 23 | ★ |
フ レ ン ズ | 8 | 5 | 3 | 27 | 41 | 23 | ☆ |
ド ラ ゴ ン | 7 | 6 | 3 | 24 | 64 | 40 | ★ |
ア ト ム | 6 | 8 | 2 | 20 | 41 | 51 | ☆ |
ギャルソン | 4 | 9 | 3 | 12 | 27 | 43 | ★ |
ダ ン デ ィ ー ズ | 4 | 7 | 5 | 17 | 31 | 40 | ☆ |
ウ ィ ナ ー ズ | 4 | 9 | 2 | 14 | 24 | 57 | ★ |
ボンバーズ | 3 | 11 | 2 | 11 | 33 | 66 | ☆ |
ビ ヤ ー ズ | 0 | 12 | 4 | 1 | 28 | 71 | ★ |