. | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
羽 根 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.39 |
今 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 1/3 | 19 | 0 | 38 | 12 | 12 | 9 | 1.89 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
![]() |
![]() |
---|
雨天中止も無く、順調に日程を消化している2011年。
5連チャン最後の試合は、萩丘リーグの中で最も苦戦しているレパーズ。
当初、今週も羽根が限りなく×だったが、グランドに姿を現した時、何か安堵感が漂った。
と、言うのも過去2年連続引分け、一昨年はこちら18人レパーズ9人でも勝てず、
去年は深田が右目負傷と、ろくなことがないこのカード。
もっと昔で言えば、今日先発の石岡投手に左右打席ホームランを喰らいその試合はおまけに、
無死満塁でのトリプルプレーもあったレパーズ戦。兎にも角にも、勝って厄払いするしかない。
そんな鬱憤を晴らすかのように、初回先頭深田がライト前で出塁するも盗塁失敗とピーゴロ2つで三者凡退。
やはり、相性が悪いと言うかレパーズ監督の山本さんの顔までも、憎たらしく見えてしまう。
![]() |
![]() |
---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
I ・ P ・ S | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | ||
レ パ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
(I・P・S) | 石岡 | . | ||||||||||
(中) | 深 田 | .353 | 右安 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 右3 | B | ・・・ | . | ||
(二) | 横 道 | .300 | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ニ直 | ・・・ | 盗塁 3回(1) | ||
(三)投 | 今 田 | .214 | 投ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | 盗塁 5回(6) | ||
(一) | 松 下 | .429 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
打一 | 大鹿糠 | .182 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投飛 | . | ||
(左) | 安 田 | .444 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左本 | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | . | ||
(指) | 岡 本 | .222 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
打指 | 榛 葉 | .200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | . | ||
三 | 羽 根 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(遊) | 松 浦 | .429 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 左安 | ・・・ | . | ||
(捕) | 鈴木将 | .143 | ・・・ | ・・・ | ニ安 | 左飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 盗塁 3回(1) | ||
(右) | 川 村 | .182 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 左3 | 右2 | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(レパーズ) | 羽根 | 今田 | . | |||||||||
(遊) | 加藤要 | K | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | 中2 | 捕飛 | . | |||
(二)右 | 神 谷 | K | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | . | |||
(一) | 加藤継 | K | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | B | ・・・ | . | |||
(捕) | 高 井 | ・・・ | K | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | . | |||
(三) | 鈴 木 | ・・・ | K | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | K | ・・・ | . | |||
(投) | 石 岡 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | KWP | . | |||
(中) | 野 田 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | K | . | |||
(左) | 伊 藤 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 一飛 | . | |||
(右) | 馬 場 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | |||
二 | 林 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | B | . |
4月17日 安間川公園 11:03-10:37 19.8℃
羽根 3勝 ◇本塁打 安田1号
![]() |
![]() |
---|
![]() |
---|
3回 航輝先制タイムリー
一方、3試合ぶりの登板となる羽根は、初回から5連続三振を含み3回までで7奪三振の快調スタート。
『こりゃー、先週同様1点勝負になるな』と、胃の痛くなる投手戦を覚悟する。
そんな3回、内野安打のマサシを二死三塁に置いて横道航輝☆18歳。
レフト線へ渋く落として先制タイムリー。男は黙って勝負!(航輝はリーグ初打点!!!)
4回には、アニキを一塁に置き、5番安田がレフトへ今季1号ツーランを放ち3-0と主導権を握る。
結局、苦手意識の全く無い若手はパワー全開で、
4回には、あの・アノ・・・吊り師:川村が、未だノーヒットの川村が左中間を突破(萩丘リーグ初安打)
続く深田が右中間を破る連続三塁打などで、追加点を奪い5-0となり勝負を決める。
吊り師:川村は6回にも右中間を破るタイムリー二塁打(初打点)を放ち、
塩町・梅島ロープの社員の皆様そして、一言坂の「松の木々」たちも、さぞビックリしたことだろう。
最終回は、左足のステップに苦労しながらも湧也が締める。
今季初の二桁ヒットでレパーズ゙に快勝し、溜飲を下げることが出来た一戦だった。
試合後、山本監督の顔が、お釈迦様に見えたでござる。
お釈迦様に見えた!