第28回 萩丘リーグ 打撃個人成績表 (2006年)
試合 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
松元 英治 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 72 2/3 | 50 | 4 | 36 | 26 | 32 | 14 | 1.35 |
チーム計 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 72 2/3 | 50 | 4 | 36 | 26 | 32 | 14 | 1.35 |
第28回 萩丘リーグ 投手個人成績表 (2006年)
第28回 萩丘リーグ チーム成績表 (2006年)
打 率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗失 | 併殺 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | 得点圏 | 勝打点 | |
深田 昌樹 | .324 | 11 | 40 | 37 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .432 | .425 | .200 | 0 |
中野 智仁 | .316 | 9 | 27 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .316 | .444 | .200 | 0 |
岡本 史 | .308 | 11 | 35 | 26 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .400 | .400 | 4 |
岡田 進一 | .300 | 9 | 27 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | .333 | .500 | 0 |
浜井 茂幸 | .250 | 11 | 36 | 32 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .438 | .389 | .267 | 2 |
水野 悟史 | .185 | 10 | 30 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .222 | .300 | .267 | 0 |
松下 一茂 | .172 | 11 | 35 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .207 | .200 | .273 | 1 |
榛葉 和真 | .091 | 10 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 | .250 | .286 | 0 |
河合 恒晴 | .063 | 10 | 26 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .063 | .423 | .000 | 0 |
田辺 俊勝 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | - - - | 0 |
波田野俊郎 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .000 | 0 |
吉田 正孝 | .167 | 9 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .167 | .000 | 0 |
松下 大輔 | .083 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .286 | .167 | 0 |
松芳 英将 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - - - | 0 |
峰野 倍宏 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
鈴木 義雄 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
市川 明彦 | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | 0 |
チーム計 | .220 | 11 | 324 | 268 | 48 | 59 | 13 | 5 | 0 | 82 | 34 | 45 | 32 | 7 | 14 | 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | .306 | .340 | .255 | 7 |
深田 優秀選手賞獲得 松元 最多勝利投手賞獲得 岡本 勝利打点王獲得
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 決定戦 | |
ワイルドフェローズ | 9 | 1 | 1 | 28 | 54 | 21 | ☆ |
I ・ P ・ S | 9 | 2 | 0 | 27 | 55 | 16 | ★ |
ダ ン デ ィ ー ズ | 6 | 4 | 1 | 19 | 57 | 43 | ☆ |
ビ ヤ ー ズ | 5 | 5 | 1 | 16 | 31 | 31 | ★ |
ギ ャ ル ソ ン | 4 | 5 | 2 | 14 | 25 | 28 | ☆ |
ア ベ ン ジ ャ ー | 6 | 4 | 1 | 19 | 38 | 39 | ★ |
ド ラ ゴ ン | 4 | 6 | 1 | 13 | 21 | 32 | ☆ |
アトム | 5 | 5 | 1 | 16 | 32 | 36 | ★ |
ウ ィ ナ ー ズ | 4 | 7 | 0 | 12 | 33 | 45 | ☆ |
フレンズ | 3 | 6 | 2 | 11 | 35 | 36 | ★ |
ボ ン バ ー ズ | 3 | 8 | 0 | 9 | 21 | 54 | ☆ |
レ パ ー ズ | 3 | 8 | 0 | 3 | 22 | 43 | ★ |